项目 | 分值 | 内容及计算公式 | 分数段及取值 |
一:领导者素质 | 10 |
|
|
1.品质 | 2 | 企业法定代表人遵纪守法、诚实守信情况 | 好,2分;一般,1分;差,0分 |
2.经历 | 2 | 企业法定代表人或主要经营者从事本行业年限 | >5年得2分,>2年得1分<2年得0分 |
3.学历 | 2 | 正副厂长(经理)、总工程师、总经济师等企业主要领导中大学本科以上学历的比重 | ≥80%得2分,≥60%得1.5分,≥50%得1分≥30%得0.5<30得0分 |
4.能力 | 2 | 1.经营管理能力
2.企业领导层威信 | 强,1分;一般,0.5分;差,0分 高,1分 一般0.5分,差0分 |
5.业绩 | 2 | 企业法定代表人近3年的业绩情况 | 3年内获省部级以上优秀企业称号或业绩较为出色得2分,业绩一般得1分,其他得0分 |
二:经济实力 | 10 |
|
|
6.实有净资产 | 4 | 资产总额-负债总额-待处理资产损失(单位:万元) | 生产企业:≥5000得4分;≥4000得3.5分;≥3000得3分;≥2000得2.5分;≥1000得2分;≥500得1.5分;≥100≥得1分;<100得0分 |
7.有形长期资产 | 3 | 固定资产净值+在建工程+长期投资(单位:万元) | ≥5000得3分≥3000得2分;≥1000得1分≥500得0.5分<500得0分 |
8.人均实有净资产 | 3 | 实有净资产 —————(单位:万元/人) 在册职工数+离退休职工数 | ≥5得3分≥4得2分≥3得1分;<3得0分 |
三:资金结构 | 20 |
|
|
9.资产负债率 | 10 | 负债总额 —————(单位:%) 资产总额 | ≤50得10分≤55得9分≤60得8分≤65得7分≤70德6.≤75得5分≤80得4分≤85得3分≤90得2分>90得0分 |
10.流动比率 | 5 | 流动资产 —————(单位:%) 流动负债 | ≥130得4分≥120得3分≥110得2分≥100得1分<100得0分 |
11.速动比率 | 2 | 流动资产-存货 —————(单位:%) 流动负债 | ≥100得2分≥80得1.5≥50得1分;<50得0分 |
12.经营活动现金净流量 | 3 |
| ≥(全部短期借款+1年内到期的长期借款)得3分≥(本行短期借款+1年内到期的本行长期借款)得2分≥0得1分;<0得0分;无现金流量表的企业得0分 |
四:经营效益 | 20 |
|
|
13.总资产利润率 | 5 | 利润总额 —————(单位:%) 资产总额 | ≥4得5分≥3得4分≥2得3分≥1得2分≥0得1分;<0得0分 |
14.销售利润率 | 5 | 销售利润 —————(单位:%) 销售收入净额 | ≥25得5分≥20得4分≥15得3分≥10得2分≥5得1分;≥0得0.5分;<0得0分 |
15.利息保障倍数 | 4 | 利润总额+财务费用 —————(单位:%) 财务费用 | ≥5或财务费用<0得4分;≥4得3分≥3得2分≥1得1分;<1得0分 |
16.应收账款(票据)周转次数 | 3 | 赊销收入净额 —————(单位:%) 应收账款(票据)平均余额 | ≥8得3分;≥4得2分≥1得1分;<1得0分 |
17.存货周转次数 | 3 | 产品销售成本 —————(单位:%) 平均存货成本 | ≥6得3分;≥3得2分≥1得1分;<1得0分 |
五:信誉状况 | 30 |
|
|
18.贷款质量 | 12 |
| 无逾期、呆滞、呆账贷款,且无次级、可疑、损失贷款,得9分;有其中之一者得0分 |
19.贷款付息 | 12 | 应付贷款利息余额 | 无欠息得12分;≤一个季度应计利息额度得10分;≤两个季度应计利息额得6分;>两个季度得0分 |
20.存贷款占比 | 6 | 存款占比 —————(单位:%) 贷款占比 | ≥100得6分≥80得5分≥60得3分≥50得1分;<50得0分 |
六:发展前景 | 10 |
|
|
21.近三年利润情况 | 2 | 近3年利润总额增长情况;其中亏损企业考察期减亏情况 | 连续3年增长(或减亏)得2分;连续2年得1.5分;3年内有增长(或减亏)得1分;3年内无增长(或减亏)得0分 |
22.销售增长率 | 2 | 本年销售收入—上年销售收入 —————————(单位:%) 上年销售收入 | ≥10得2分;≥8得1.5分≥5得1分≥0得0.5分;<0得0分 |
23.资本增值率 | 2 | 期末所有者权益—期初所有者权益 —————————(单位:%) 期初所有者权益 | ≥7得2分≥5得1.5分≥2得1分≥1得0.5分;<0得0分 |
生产企业 |
|
|
|
24.行业发展状况 | 1 | 本行业所处的发展阶段 | 新兴行业得0.5分;成熟行业得1分;衰退行业得0分 |
25.市场预期状况 | 1 |
| 逾期良好得1分;逾期衰退得0分 |
流通企业 |
|
|
|
27.地理环境、购物环境及销售渠道 | 4 |
| 位置在繁华商业区且购物环境好或供销渠道稳定得4分;位置在一般商业区但经营有特色或供货渠道不稳定、销货渠道稳定得3分;位置不在商业区但有稳定顾客群或供货渠道稳定、销售渠道不稳定得2分;三者都一般者得1分 |
七:综合评分 | 100 | 前面得分加总 | ≥90为AAA级 ≥75为AA级 ≥60为A级 ≥45为BBB级 ≥30为BB级<30为B级 |